Razpored preizkusov znanja, taborov in dnevov dejavnosti za učence 6. – 9. razreda, 2. ocenjevalno obdobje 2022/23:
razred datum |
6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b | 9.a | 9.b |
30. 1. 2023 | GUM | |||||||
31. 1. 2023 | ||||||||
1. 2. 2023 | ||||||||
2. 2. 2023 | ||||||||
3. 2. 2023 | GUM | |||||||
13. 2. 2023 | ||||||||
14. 2. 2023 | ||||||||
15. 2. 2023 | ||||||||
16. 2. 2023 | TJA | TJA | ||||||
17. 2. 2023 | ||||||||
20. 2. 2023 | GUM | GUM | ||||||
21. 2. 2023 | GUM | |||||||
22. 2. 2023 | ||||||||
23. 2. 2023 | GUM | |||||||
24. 2. 2023 | ||||||||
27. 2. 2023 | NAR | NAR | ||||||
28. 2. 2023 | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD |
1. 3. 2023 | ZGO | ZGO | ||||||
2. 3. 2023 | TJA | TJA | ||||||
3. 3. 2023 | GEO | GEO | ||||||
6. 3. 2023 | DKE | |||||||
7. 3. 2023 | ||||||||
8. 3. 2023 | DKE | |||||||
9. 3. 2023 | DKE | DKE | ||||||
10. 3. 2023 | ||||||||
13. 3. 2023 | ||||||||
14. 3. 2023 | ND | ND | TD | TD | TD | TD | ||
15. 3. 2023 | SLJ | SLJ | ||||||
16. 3. 2023 | ||||||||
17. 3. 2023 | ZGO | |||||||
20. 3. 2023 | ZGO | |||||||
21. 3. 2023 | ||||||||
22. 3. 2023 | ||||||||
23. 3. 2023 | NAR | NAR | SLJ | SLJ | ||||
24. 3. 2023 | ||||||||
27. 3. 2023 | ||||||||
28. 3. 2023 | ||||||||
29. 3. 2023 | TD | TD | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
30. 3. 2023 | ||||||||
31. 3. 2023 | BIO | BIO | ||||||
3. 4. 2023 | NI2 | NI2 | ||||||
4. 4. 2023 | ZGO | |||||||
5. 4. 2023 | ZGO | BIO | BIO | |||||
6. 4. 2023 | ||||||||
7. 4. 2023 | ||||||||
10. 4. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
11. 4. 2023 | ||||||||
12. 4. 2023 | NI1 | NI1 | MAT | MAT | ||||
13. 4. 2023 | SLJ | SLJ | ||||||
14. 4. 2023 | ||||||||
17. 4. 2023 | NAR | NAR | ZGO | ZGO | SLJ | SLJ | ||
18. 4. 2023 | ||||||||
19. 4. 2023 | FIZ | FIZ | ||||||
20. 4. 2023 | EKS | EKS | ||||||
21. 4. 2023 | ||||||||
24. 4. 2023 | ||||||||
25. 4. 2023 | ||||||||
26. 4. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
27. 4. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
28. 4. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
1. 5. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2. 5. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
3. 5. 2023 | ||||||||
4. 5. 2023 | NPZ SLJ dKD |
NPZ SLJ dKD |
KD | KD | KD | KD | NPZ SLJ dKD |
NPZ SLJ dKD |
5. 5. 2023 | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD | ŠD |
8. 5. 2023 | NPZ MAT | NPZ MAT | NPZ MAT dTD |
NPZ MAT dTD |
||||
9. 5. 2023 | ||||||||
10. 5. 2023 | NPZ TJA dND |
NPZ TJA dND |
NPZ TJA dKD |
NPZ TJA dKD |
||||
11. 5. 2023 | KEM | KEM | ||||||
12. 5. 2023 | ||||||||
15. 5. 2023 | ||||||||
16. 5. 2023 | MAT | MAT | GEO | GEO | KEM | KEM | ||
17. 5. 2023 | EKS | EKS | ||||||
18. 5. 2023 | ŠI2 | ŠI2 | ||||||
19. 5. 2023 | ||||||||
22. 5. 2023 | GEO | TJA | TJA | |||||
23. 5. 2023 | GEO | NI3 | ||||||
24. 5. 2023 | EKS | EKS | SLJ | SLJ | ||||
25. 5. 2023 | GEO | MAT | MAT | |||||
26. 5. 2023 | GEO | |||||||
29. 5. 2023 | TJA | TJA | ||||||
30. 5. 2023 | MAT | MAT | ŠI1 | ŠI1 | ||||
31. 5. 2023 | FIZ | FIZ | ||||||
1. 6. 2023 | TJA | TJA | TJA | TJA | ||||
2. 6. 2023 | ||||||||
5. 6. 2023 | SLJ | SLJ | ||||||
6. 6. 2023 | SLJ | SLJ | / | / | ||||
7. 6. 2023 | / | / | ||||||
8. 6. 2023 | / | / | ||||||
9. 6. 2023 | / | / | ||||||
12. 6. 2023 | / | / | ||||||
13. 6. 2023 | REDO VALNA |
KONFE RENCA |
||||||
14. 6. 2023 | / | / | ||||||
15. 6. 2023 | / | / | / | / | / | / | PODE LITEV |
SPRIČE VAL |
16. 6. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
19. 6. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
19. 6. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
20. 6. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
21. 6. 2023 | REDO | VAL | NA | – | KON | FE | REN | CA |
22. 6. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |
23. 6. 2023 | / | / | / | / | / | / | / | / |