V šolskem letu 2022/23 na OŠ Poljane Ljubljana ponujamo naslednje predmete:
predmet | razred | učitelj | izbran/ni izbran |
1. francoščina 2 | 8 | Petra Kobe Tomič | DA |
2. nemščina 1 | 7 | Anamarija Cemič | DA |
3. nemščina 2 | 8 | Anamarija Cemič | DA |
4. nemščina 3 | 9 | Anamarija Cemič | DA |
5. španščina 1 | 7 | Ulčnik Breda | DA |
6. španščina 2 | 8 | Ulčnik Breda | DA |
7. likovno snovanje 1 | 7 | Tacar Barbara | DA |
8. likovno snovanje 2 | 8 | Tacar Barbara | DA |
9. likovno snovanje 3 | 9 | Tacar Barbara | NE |
10. poskusi v kemiji | 8, 9 | Jona Šušteršič | DA |
11. okoljska vzgoja | 7, 8, 9 | Jona Šušteršič | NE |
12. raziskovanje organizmov v domačem okolju | 7, 8, 9 | Jona Šušteršič | DA |
13. sodobna priprava hrane | 7, 8 | Lidija Košir Petje | DA |
14. načini prehranjevanja | 8, 9 | Lidija Košir Petje | DA |
15. multimedija | 7, 8, 9 | Vidmar Brezec Anuška | DA |
16. računalniška omrežja | 8, 9 | Vidmar Brezec Anuška | NE |
17. urejanje besedil | 7, 8, 9 | Vidmar Brezec Anuška | NE |
18. izbrani šport nogomet | 7, 8, 9 | Maček Romana | DA |
19. izbrani šport odbojka | 7, 8, 9 | Maček Romana | DA |
20. šport za sprostitev | 7, 8, 9 | Maček Romana | DA |
21. šport za zdravje | 7, 8, 9 | Maček Romana | DA |
22. obdelava gradiv les | 7, 8, 9 | Boštjan Regulj | NE |
23. rastline in človek | 7, 8, 9 | Brigita Pirnat | NE |
24. organizmi v naravnem in umetnem okolju | 7, 8, 9 | Brigita Pirnat | NE |
25. genetika | 9 | Brigita Pirnat | DA |
26. retorika | 9 | Cemič/R. Hladnik | NE |
27. glasbena dela | 7, 8, 9 | Lucija Tozon | NE |
28. verstva in etika | 7, 8, 9 | NE |
(Visited 1.760 times, 1 visits today)