URNIK 2024/25
1. polletje – velja od 2. 9. 2024 do 31. 1. 2025.
1. a – razredničarka Sabina Luštrik, sorazredničarka Branka Kogovšek
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
1. b – razredničarka Katja Ratej, sorazredničarka Viktorija Stanišič
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
2. a – razredničarka Liljana Šanca, sorazredničarka Helena Habič
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
2. b – razrednik Mladen Kopasić, sorazredničarka Lea Dezire
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
3. a – razredničarka Sonja Pretnar, sorazredničarka Petra Gajšek
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
3. b – razredničarka Simona Lesar, sorazrednik Boštjan Korošec
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
4. a – razredničarka Katja Kardelj, sorazredničarka Mojca Herceg Bovhan
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
4. b – razredničarka Tina Lomovšek, sorazredničarka Mojca Herceg Bovhan
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
5. a – razredničarka Tatjana Rahne, sorazredničarka Mojca Mavretič
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
5. b – razredničarka Tina Dečman Barlovič, sorazredničarka Suzana Klemenčič
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
6. a – razredničarka Brigita Pirnat, sorazredničarka Barbara Tacar
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
6. b – razredničarka Ines Bistrović, sorazredničarka Tajda Lukan
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
7.a – razredničarka Tatjana Šeruga, sorazredničarka Lidija Košir Petje
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
7. b – razredničarka Lucija Tozon, sorazredničarka Dominika Gačner
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
8.a – razredničarka Nena Remiaš, sorazrednik Marsel Šnepf
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
8.b – razrednik Boštjan Regulj, sorazredničarka Anja Uranič
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
9.a – razredničarka Jona Bergant, sorazredničarka Manca Rožman
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |
9. b – razredničarka Manca Potušek, sorazrednik Matej Žalig
dan – ura | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PON | |||||||||
TOR | |||||||||
SRE | |||||||||
ČET | |||||||||
PET |