Torek, 31. 1. 2023 A teden
- 6. r – ZŠVN, Slivniško Pohorje, do petka, 3. 2. 2023, spremljajo Maček, Lipovšek, Regulj, Remiaš
- 8. r – TABOR, Prva pomoč, CŠOD Ajda, Libeliče, do petka, 3. 2. 2023, spremljata Pirnat, Bistrović
ODSOTNOST | URA | RAZRED PREDMET |
NADOMEŠČA |
Maček | 1. | 7. ab D | Uranič cel 7. a |
4. | 9. b D | Dvornik cel oddelek | |
Lipovšek | 0. | 7. b F | pouk 1. uro! |
1. | 7.aF+7.bF | Ulčnik cel 7. b | |
2. | 2. b | Kogovšek B. | |
4. | 9. b F | Dvornik cel oddelek | |
5. | 3. a | Pretnar | |
Regulj | 0. | 7. a2 | Ulčnik |
5. | 7. a1 | Šeruga | |
6. | 7. b2 | Dvornik | |
Remiaš | 2. | 7. a | Ulčnik |
5. | 4. a | Potušek | |
Pirnat | 2. | 9. b | Šeruga |
3. | 7. b | Bergant | |
4. | 9. a | Ulčnik | |
Bistrović | 3. | 9. b | Tozon |
Šnepf | 5. | 7. b | Kogovšek A. |
12.50-13.40 | 4b+del5a | Bergant | |
13.40-14.30 | 4b | Gajšek | |
Luštrik | 1. | 1. a SLJ | Klemenčič |
2. | 1. a MAT | Lukan | |
3., 4. | 1. a | Habič | |
Maričič | 12.00-13.40 | PB2ab | Lukan |
13.40-14.30 | PB2ab | Potušek | |
14.30-15.20 | PB1a+5 | Stanišič | |
15.20-16.10 | PB2ab | Habič | |
Kovač | 12.00-12.50 | PB1a | Uranič |
12.50-14.30 | PB3b | Kogovšek A. | |
14.30-15.20 | PB3b | Košir Petje | |
15.20-16.10 | PB1a+5 | Rožman |
Sreda, 1. 2. 2023 A teden
- 4. r – KD, Lutkovno gledališče, spremljajo razredničarki in Lukan
- 6. r – ZŠVN, Slivniško Pohorje, odhod 8.30, do petka, 3. 2. 2023, spremljajo Maček, Lipovšek, Regulj, Remiaš
- 8. r – TABOR, Prva pomoč, CŠOD Ajda, Libeliče, odhod 8.00, spremljajo Pirnat, Bistrović, Šnepf
ODSOTNOST | URA | RAZRED PREDMET |
NADOMEŠČA |
Bistrović | 6.15-8.15 | JV | Košir Petje |
1. | 9. b | Tacar | |
2. | 7. a | Košir Petje | |
5. | 7. b | Šeruga | |
6. | DSP 7. a | ODPADE | |
Šnepf | 1. | 7. a DKE | Panjan |
2. | 7. b | Potušek | |
3. | 9. a | Šeruga | |
5. | 7. a | Košir Petje | |
Kovač | 12.00-12.50 | PB1a | Habič |
12.50-13.40 | PB3b | Lesar | |
13.40-14.30 | PB3b | Uranič | |
14.30-15.20 | PB3b | Herceg B. | |
15.20-15.45 | PB1a+5 | Bergant, Korošec | |
15.45-16.10 | PB1a+45 | Bergant | |
Maček | gl. pavza | dež. VT 9.r | Šeruga |
5. | 9. a D | Dvornik | |
7., 8. | IŠP NOG | ODPADE | |
Lipovšek | 3. | 5. a | Rahne |
5. | 9. a F | Dvornik | |
Regulj | 12.50-13.40 | 5ab | Korošec |
13.40-14.30 | 5ab | Rožman, Bergant | |
14.30-15.20 | 1a+5 | Stanišič | |
Remiaš | 4. | 7. a, 7. b | Ulčnik, Potušek |
Pirnat | 0. | DSP 7. a | ODPADE |
4. | 5. b GOS | Tozon | |
Lukan | 1., 3. | DSP, ISP | ODPADE |
Luštrik | 1. | 1. a SLJ | Klemenčič |
2. | 1. a MAT | Šanca | |
3., 4. | 1. a | Habič |
(Visited 8.120 times, 3 visits today)